电动全焊接球阀
材料 产品技术样本下载
阀体 |
DN 100-500 : 碳钢, P235GH (1.0345) |
阀球 |
DN 100-600 : 不锈钢, X5CrNi18-10 (1.4301) |
阀球密封 |
DN 100-800 : 碳强化PTFE |
阀杆 |
DN 100-800 : 不锈钢, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
阀杆密封 |
DN 100-800 : FPM |
运行条件
-30 °C – +200 °C
低于 0 °C 时与厂家联系
执行器参数
品牌 AUMA(产地:德国)
功能概述 AUMA MATIC系列电动执行机构,带有一体化控制单元,集成三种操作方式:就地电动、就地手动、远程电动。可以通过离合装置实现手动-电动切换,通过控制器上的液晶显示屏可直观了解阀门实时运行状态,通过连接远程计算机可实现远程控制。
电源 220V/380V/400V,50HZ
信号 4-20mA
防护等级 IP68
控制方式 开关型、定位调节型、调节型
工作环境 -40 ℃ ~ +80 ℃
DN | 执行机构 | D | D1(国标) | D2 | D3 | S | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量(Kg) |
50 | SQM05.2-11 | 40 | 57 | 89 | 160 | 3 | 550 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 29 | |||
65 | SQM05.2-11 | 50 | 76 | 102 | 160 | 3 | 584 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 30 | |||
80 | SQM05.2-11 | 65 | 89 | 121 | 160 | 3.2 | 596 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 31 | |||
100 | SQM07.2-22 | 80 | 108 | 146 | 160 | 3.6 | 641 | 325 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 44 | |||
125 | SQM10.2-45 | 100 | 133 | 178 | 200 | 4.5 | 668 | 325 | 248 | 80 | 50 | 265 | 191 | 50 | |||
150 | SQM10.2-45 | 125 | 159 | 219 | 200 | 5 | 687 | 350 | 248 | 80 | 50 | 266 | 191 | 55 | |||
200 | SQM12.2-63 | 150 | 219 | 273 | 200 | 6 | 714 | 400 | 248 | 105 | 50 | 266 | 191 | 73 | |||
250 | SAM07.6-45-GS100.3-(208:1) | 200 | 273 | 356 | 160 | 6 | 108 | 388 | 360 | 557 | 530 | 189 | 675 | 337 | 164 | 286 | 137 |
300 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 250 | 325 | 457 | 200 | 7 | 132 | 441 | 419 | 617 | 550 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 181 |
350 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 290 | 377 | 508 | 200 | 7 | 192 | 516 | 495 | 692 | 686 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 255 |
400 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 340 | 426 | 610 | 200 | 7 | 232 | 592 | 570 | 768 | 762 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 331 |
500 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 390 | 530 | 660 | 200 | 7 | 248 | 688 | 653 | 850 | 914 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 535 |
600 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 489 | 630 | 813 | 200 | 11 | 274 | 754 | 719 | 917 | 1065 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 1093 |
700 | SAM10.2-63-GS200.3-(864:1) | 589 | 720 | 965 | 200 | 12 | 332 | 912 | 858 | 1055 | 1205 | 367 | 887 | 550 | 208 | 391 | 2716 |
800 | SAM10.2-63-GS250.3-(848:1) | 684 | 820 | 1125 | 200 | 12 | 363 | 1033 | 953 | 1150 | 1330 | 402 | 945 | 608 | 258 | 441 | 4196 |
* 另有全通径系列产品可供选择
* 另有欧标焊接末端产品可供选择
* 另有法兰连接方式可供选择
* 建议DN300以上口径阀门安装旁通阀
联系方式
地址:北京市东城区广渠门外大街名敦道4-1608
Rm.1608,Building No.4,Mid-Town Guang-qu-men-wai Street, Dongcheng District,
Beijing, China
Tel:010-8751 3751、52、53
Fax:010-8751 3750
E-mail:cqvbj@cqvbj.com
关注我们