
电动金属密封蝶阀
电动金属密封蝶阀
材料 产品技术样本下载
阀体 |
DN 300-500 : 碳钢 P235GH (1.0345) |
阀板 |
DN 300-1400 : 不锈钢, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
阀座 |
DN 300-1400 : 合金钢 825 / 1.4542 + HCr 电镀 |
阀轴 |
DN 300-1400 : 不锈钢, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
阀轴密封 |
DN 300-1400 : 氟橡胶(O型圈)/石墨(填料) |
轴套 |
DN 300-1400 : PTFE + AISI 316 网 |
压力等级和温度范围
阀体: |
PN 25 |
密封: |
Δp = 2.5Mpa |
温度: |
-40 °C – +250 °C |
执行器参数
品牌 AUMA(产地:德国)
功能概述 AUMA MATIC系列电动执行机构,带有一体化控制单元,集成三种操作方式:就地电动、就地手动、远程电动。可以通过离合装置实现手动-电动切换,通过控制器上的液晶显示屏可直观了解阀门实时运行状态,通过连接远程计算机可实现远程控制。
电源 220V/380V/400V,50HZ
信号 4-20mA
防护等级 IP68
控制方式 开关型、定位调节型、调节型
工作环境 -40 ℃ ~ +80 ℃
注意事项
* 如需配套其它品牌电动执行机构请联系厂家或指定代理商
* 建议DN500以上口径阀门安装旁通阀
DN | 执行器型号 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D(国标) | D1 | D2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 重量(Kg) |
300 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 270 | 110 | 247 | 478 | 648 | 315 | 450 | 325 | 338 | 160 | 863 | 159 | 292 | 62 | 189 | 337 | 124 |
350 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 290 | 134 | 255 | 488 | 658 | 325 | 460 | 377 | 377 | 160 | 863 | 159 | 291 | 62 | 189 | 337 | 140 |
400 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 310 | 157 | 285 | 510 | 679 | 347 | 482 | 426 | 426 | 160 | 863 | 158 | 292 | 62 | 189 | 337 | 160.7 |
450 | SA(R)10.2-45-GS125.3-(208:1) | 330 | 153 | 330 | 546 | 722 | 379 | 524 | 478 | 478 | 200 | 875 | 150 | 324 | 62 | 194 | 344 | 215 |
500 | SA(R)10.2-45-GS125.3-(208:1) | 350 | 153 | 360 | 575 | 751 | 408 | 553 | 530 | 530 | 200 | 875 | 150 | 324 | 62 | 194 | 344 | 250 |
600 | SA(R)07.6-45-GS160.3-(442:1) | 390 | 184 | 440 | 635 | 788 | 450 | 590 | 630 | 632 | 160 | 1045 | 156 | 355 | 62 | 290 | 418 | 415 |
700 | SA(R)10.2-45-GS160.3-(442:1) | 430 | 203 | 495 | 685 | 848 | 501 | 650 | 720 | 743 | 200 | 1047 | 155 | 362 | 62 | 290 | 420 | 552 |
800 | SA(R)10.2-63-GS200.3-(864:1) | 470 | 226 | 581 | 807 | 951 | 573 | 753 | 820 | 855 | 200 | 1254 | 196 | 403 | 62 | 367 | 550 | 911 |
900 | SA(R)10.2-63-GS200.3-(848:1) | 510 | 221 | 631 | 882 | 1026 | 623 | 828 | 920 | 920 | 200 | 1254 | 194 | 405 | 62 | 367 | 550 | 1115 |
1000 | SA(R)14.2-63-GS250.3-(848:1) | 550 | 224 | 678 | 990 | 1145 | 689 | 926 | 1020 | 1020 | 315 | 1431 | 243 | 507 | 94 | 402 | 622 | 1550 |
1200 | SA(R)14.2-63-GS250.3-(848:1) | 600 | 228 | 730 | 1154 | 1309 | 856 | 1090 | 1220 | 1230 | 315 | 1431 | 242 | 507 | 94 | 402 | 622 | 2045 |
1400 | SA(R)14.6-45-GS250.3-(848:1) | 600 | 228 | 871 | 1272 | 1427 | 963 | 1208 | 1420 | 1450 | 315 | 1425 | 241 | 509 | 94 | 402 | 615 | 2955 |
联系方式
地址:北京市东城区广渠门外大街名敦道4-1608
Rm.1608,Building No.4,Mid-Town Guang-qu-men-wai Street, Dongcheng District,
Beijing, China
Tel:010-8751 3751、52、53
Fax:010-8751 3750
E-mail:cqvbj@cqvbj.com
关注我们
